Historical Exchange Rates - October 2021
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in October 2021. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-01 | 0.8621 | 0.7384 | 111.181 | 6.4466 | 0.9303 | 1.2671 | 1.378 | 7.7848 | 1.3563 | 74.1164 |
| 2021-10-04 | 0.8594 | 0.735 | 111.0433 | 6.4466 | 0.9254 | 1.2606 | 1.3713 | 7.7859 | 1.3559 | 74.2545 |
| 2021-10-05 | 0.8619 | 0.7341 | 111.1791 | 6.4476 | 0.9267 | 1.2594 | 1.3736 | 7.7852 | 1.3569 | 74.5458 |
| 2021-10-06 | 0.8664 | 0.7362 | 111.3499 | 6.4466 | 0.9283 | 1.2628 | 1.3787 | 7.7869 | 1.3613 | 74.89 |
| 2021-10-07 | 0.8649 | 0.7354 | 111.3821 | 6.4466 | 0.9265 | 1.258 | 1.3699 | 7.7848 | 1.3576 | 74.7345 |
| 2021-10-08 | 0.8644 | 0.7338 | 111.7815 | 6.4475 | 0.9278 | 1.2533 | 1.3689 | 7.7851 | 1.3554 | 74.9844 |
| 2021-10-11 | 0.864 | 0.7334 | 112.9255 | 6.4493 | 0.9264 | 1.2468 | 1.3609 | 7.7803 | 1.3535 | 75.4571 |
| 2021-10-12 | 0.8654 | 0.7335 | 113.4228 | 6.4493 | 0.9285 | 1.2458 | 1.3553 | 7.7815 | 1.3556 | 75.5275 |
| 2021-10-13 | 0.8649 | 0.7343 | 113.5617 | 6.442 | 0.9273 | 1.2442 | 1.3598 | 7.78 | 1.3532 | 75.3412 |
| 2021-10-14 | 0.8619 | 0.7293 | 113.4718 | 6.4371 | 0.921 | 1.2378 | 1.3484 | 7.7783 | 1.3482 | 75.2762 |
| 2021-10-15 | 0.8619 | 0.7272 | 114.3337 | 6.4354 | 0.9248 | 1.2362 | 1.348 | 7.7795 | 1.3478 | 74.9586 |
| 2021-10-18 | 0.8618 | 0.7277 | 114.1503 | 6.4303 | 0.9231 | 1.2396 | 1.3536 | 7.779 | 1.3494 | 75.326 |
| 2021-10-19 | 0.858 | 0.7231 | 114.2171 | 6.389 | 0.9194 | 1.2346 | 1.3386 | 7.7765 | 1.3441 | 75.0751 |
| 2021-10-20 | 0.8604 | 0.727 | 114.239 | 6.3927 | 0.9239 | 1.2345 | 1.336 | 7.7755 | 1.3447 | 74.859 |
| 2021-10-21 | 0.8593 | 0.7243 | 114.1617 | 6.3988 | 0.9186 | 1.2339 | 1.3344 | 7.7758 | 1.3467 | 74.8857 |
| 2021-10-22 | 0.8598 | 0.7255 | 113.8693 | 6.3918 | 0.9173 | 1.2331 | 1.3336 | 7.774 | 1.3473 | 74.8702 |
| 2021-10-25 | 0.8618 | 0.7272 | 113.6603 | 6.3899 | 0.9192 | 1.2365 | 1.3363 | 7.7731 | 1.3473 | 75.1668 |
| 2021-10-26 | 0.8607 | 0.7245 | 114.0213 | 6.3801 | 0.9196 | 1.2361 | 1.3311 | 7.7754 | 1.3459 | 74.9544 |
| 2021-10-27 | 0.8608 | 0.7276 | 113.6266 | 6.3924 | 0.9185 | 1.2408 | 1.3306 | 7.7785 | 1.3485 | 75.0633 |
| 2021-10-28 | 0.8626 | 0.7278 | 113.603 | 6.3977 | 0.9192 | 1.2357 | 1.3293 | 7.7777 | 1.3476 | 74.8755 |
| 2021-10-29 | 0.8587 | 0.7255 | 113.8858 | 6.3966 | 0.9112 | 1.2351 | 1.3272 | 7.777 | 1.3462 | 74.8673 |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.